
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 789 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 788 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 787 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 786 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 785 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 784 | 3657 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 783 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 782 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 781 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 780 | 3627 |
