
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 793 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 792 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 791 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 790 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 789 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 788 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 787 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 786 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 785 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 784 | 2629 |
